65 75 85 98 inch allon taɓawa wifi Ilimi Koyarwar taron taron farar allo tsinkayar tallan magana ta TV nuni Interactive smart farin allo
Ƙayyadaddun bayanai
| Girman allo | 55! |
| CPU | intel i3; (Intel i5/i7 zabin) |
| RAM | 4GB RAM (zaɓi 8GB/16GB) |
| Ƙwaƙwalwar ajiya | 120GB SSD (240GB SSD/1TB zaɓi na HDD) |
| OPS SYSTERM | OPS 7/10 ba tare da lasisi ba (zaɓin lasisi) |
| (Zaɓin Android OS) | MSD 648 Quad core |
| Android | Android 6.0 |
| Fasahar taɓawa | Infrared tabawa |
| Abubuwan taɓawa | maki 10/20 |
| Hanyar shigarwa | taba yatsa, alkalami, ko kowane abu mara kyau |
| Taɓa lokutan rayuwa | Sama da sau 60,000,000 |
| Taɓa saurin amsawa | 8ms ku |
| Nau'in Nuni | LED |
| Ƙaddamarwa | 1920*1080FHD(3840*2160UHD zaɓi) |
| Haske | 400 (cd/m²) |
| Ration na nuni | 0.68 |
| Mafi kyawun kusurwar kallo | sama: 89 ƙasa: 89; hagu: 89 dama: 89 |
| Matsakaicin kusurwar kallo | 178° |
| Matsakaicin bambanci | 5000: 1 TYP |
| Nau'in gilashi | 4mm gilashin gilashi |
| Gilashin watsawa | 0.95 |
| Maɓallan Gaba: | Maɓallin wutar PC * 1; Ƙarar sama * 1; Ƙarfafa juzu'i * 1; Memu * 1; kunnawa / kashewa * 1 |
| Wuraren gaba: | HDMI * 1: Taɓawa * 1 * MV a * 1 * USB2.0 * 3 |
| Tashar jiragen ruwa na baya (I) | USB2.0 nau'in B * 1, USB2.0 * 2, HDMI * 1, VGA * 1 |
| Tashar jiragen ruwa na baya (Ⅱ) | (Ainihin bayanai na tashar jiragen ruwa. ya dogara da tsarin OPS PC) |
| DC (9V-12V)*1,MIC*1;Audio*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| Ƙarfin nuni | 178w |
| Launuka | 16.7M |
| Lokacin rayuwa | 60,000h |
| Wutar lantarki mai aiki | 50-60HZ 100-250v |
| Ikon jiran aiki | 3w |
| Yanayin aiki | 0 ℃ 45 |
| Yanayin ajiya | -20℃~60℃ |
| Yanayin aiki | 5% -90% |
| Ikon magana | 8Ω10w*2 |
| Kayan firam | Alloy |
| Na'urorin haɗi | Bakin bango/tsayin bene mai motsi / alkalami / iko mai nisa / eriya WIFI |
| Garanti | watanni 12 |
| Kunshin | Akwatin saƙar zuma kauri 30mm |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana



























